Tabuľka veľkostí
UNIVERZÁLNE VEĽKOSTI

Obvod Hrudníka | Obvod Pása | Obvod Bokov | Obvod Stehna | |
---|---|---|---|---|
Medium | 100 cm | 82 cm | 110 cm | 60 cm |
Large | 108 cm | 88 cm | 118 cm | 64 cm |
X-Large | 114 cm | 94 cm | 124 cm | 67 cm |
2X-Large | 120 cm | 102 cm | 130 cm | 70 cm |
3X-Large | 126 cm | 110 cm | 136 cm | 73 cm |
4X-Large | 132 cm | 118 cm | 142 cm | 76 cm |
5X-Large | 138 cm | 126 cm | 148 cm | 79 cm |
6X-Large | 144 cm | 134 cm | 154 cm | 82 cm |
ZNAČKA CAREMO

Obvod Hrudníka | Obvod Pása | Obvod Bokov | Obvod Stehna | |
---|---|---|---|---|
1 = M-L | 100 cm | 82 cm | 110 cm | 60 cm |
2 = XL-2XL | 108 cm | 88 cm | 118 cm | 64 cm |
3 = 3XL | 114 cm | 94 cm | 124 cm | 67 cm |
4 = 4XL | 120 cm | 102 cm | 130 cm | 70 cm |
5 = 5XL-6XL | 126 cm | 110 cm | 136 cm | 73 cm |
Tieto usmernenia boli vydané iba ako pomôcka. Ak máte konkrétnu otázku na určenie veľkosti alebo by ste chceli viac informácií, kontaktujte nás.