Tabuľka veľkostí
UNIVERZÁLNE VEĽKOSTI

| Obvod Hrudníka | Obvod Pása | Obvod Bokov | Obvod Stehna | |
|---|---|---|---|---|
| Medium | 100 cm | 82 cm | 110 cm | 60 cm | 
| Large | 108 cm | 88 cm | 118 cm | 64 cm | 
| X-Large | 114 cm | 94 cm | 124 cm | 67 cm | 
| 2X-Large | 120 cm | 102 cm | 130 cm | 70 cm | 
| 3X-Large | 126 cm | 110 cm | 136 cm | 73 cm | 
| 4X-Large | 132 cm | 118 cm | 142 cm | 76 cm | 
| 5X-Large | 138 cm | 126 cm | 148 cm | 79 cm | 
| 6X-Large | 144 cm | 134 cm | 154 cm | 82 cm | 
WANNABEE VEĽKOSTI

| Obvod Hrudníka | Obvod Pása | Obvod Bokov | |
|---|---|---|---|
| M | 100 cm | 84 cm | 106 cm | 
| L | 104 cm | 88 cm | 109 cm | 
| XL | 110 cm | 94,5 cm | 114 cm | 
| 2XL | 116 cm | 101 cm | 119 cm | 
| 3XL | 122 cm | 107,5 cm | 124 cm | 
| 4XL | 128 cm | 114 cm | 129 cm | 
| 5XL | 134 cm | 120,5 cm | 134 cm | 
SYLVERRO VEĽKOSTI

| Obvod Hrudníka | Obvod Pása | Obvod Bokov | |
|---|---|---|---|
| M | 102 cm | 88 cm | 104 cm | 
| L | 108 cm | 96 cm | 110 cm | 
| XL | 114 cm | 104 cm | 118 cm | 
| 2XL | 120 cm | 112 cm | 126 cm | 
| 3XL | 126 cm | 120 cm | 134 cm | 
| 4XL | 132 cm | 128 cm | 142 cm | 
| 5XL | 140 cm | 136 cm | 152 cm | 
| 6XL | 150 cm | 142 cm | 160 cm | 
Tieto usmernenia boli vydané iba ako pomôcka. Ak máte konkrétnu otázku na určenie veľkosti alebo by ste chceli viac informácií, kontaktujte nás.

 
                         
                         
                         
                        